Íslenskar stöðvar í CQ keppninni
staðan á DXWATCH.COM stuttu eftir lok keppninnar..
14263 |
59 nc |
0003z 27 Oct |
||
14263 |
2359z 26 Oct |
|||
1832.5 |
2353z 26 Oct |
|||
1832.4 |
2342z 26 Oct |
|||
14263 |
2338z 26 Oct |
|||
14232.6 |
2331z 26 Oct |
|||
14232.6 |
USB |
2320z 26 Oct |
||
14263 |
USB |
2320z 26 Oct |
||
1832.4 |
5914 73 harald |
2320z 26 Oct |
||
1832.4 |
2315z 26 Oct |
|||
14263 |
40 |
2311z 26 Oct |
||
14263 |
2304z 26 Oct |
|||
14232.6 |
2304z 26 Oct |
|||
14232.5 |
CQ TEST |
2252z 26 Oct |
||
14232.6 |
USB |
2248z 26 Oct |
seinni hluta sunnudags kom TF3CY aftur inn í keppnina af mikilum krafti á 10 metrunum, TF4X vaknaði aftur til lífsins á fjarstýringu frá TF3SG í Reykjavík og TF2LL hélt sínu striki á 20 og 80 metrunum …þegar klukkan er langt gengin í tíu hefur TF3IG bæst á listann á dxwatch.com… klukkan er orðin rúmlega níu og einn mesti keppnismaður íslenskra radíóamatöra, TF3CW, kominn á fulla ferð í keppninni, hér er staðan á DXWATCH.COM:
G0WOU | TF3CW | 21257 | contest | 0907z 26 Oct |
DL0LK | TF3CW | 21256.6 | USB | 0851z 26 Oct |
TF3ML | TF3CW | 21256.6 | 0829z 26 Oct | |
F5MVB | TF3CW | 21296.8 | 0743z 26 Oct | |
ED1R | TF4X | 1831.1 | 0623z 26 Oct | |
PA5KT | TF4X | 1830.9 | 0621z 26 Oct | |
EU3AA | TF4X | 1831 | CQ WW | 0514z 26 Oct |
N3MX | TF2LL | 14319.3 | USB | 0056z 26 Oct |
K5OA | TF2LL | 14319.3 | USB | 0050z 26 Oct |
K4IU | TF2LL | 14319.2 | 0033z 26 Oct | |
CR5T | TF0HQ | 7162.5 | 2323z 25 Oct | |
UZ2M | TF4X | 1833.9 | 2227z 25 Oct | |
MM3LLU | TF4X | 1834 | CQ TEST | 2221z 25 Oct |
N6PAT | TF2LL | 3740 | tnx 4 new 1 on 80 73 from NY | 2215z 25 Oct |
LI5O | TF2LL | 3740 | 2213z 25 Oct |
Einu heimildirnar um þáttöku íslenskra stöðva í CQ WW DX SSB keppninni um helgina eru listinn á DXWATCH.COM og símtal frá TF3SG í gær sem sagðist vera í loftinu á TF4X fjarstýrðri frá Reykjavík á 160 metrunum. Þetta er staðan núna klukkan 6 á sunnudagsmorgni í eins stigs frosti og vindleysu, allt bendir til sólríks sunnudags og lítil hætta á að loftnetaskelfirinn leysist úr læðingi. En hver á þetta skemmtilega kallmerki TF0HQ? sem bendir til þess að stjórn ÍRA hafi skroppið á gossvæðið í nótt. Kallmerkið HQ er venjulega frátekið fyrir “head quarter” stöðvar.
EU3AA | TF4X | 1831 | CQ WW | 0514z 26 Oct |
N3MX | TF2LL | 14319.3 | USB | 0056z 26 Oct |
K5OA | TF2LL | 14319.3 | USB | 0050z 26 Oct |
K4IU | TF2LL | 14319.2 | 0033z 26 Oct | |
CR5T | TF0HQ | 7162.5 | 2323z 25 Oct | |
UZ2M | TF4X | 1833.9 | 2227z 25 Oct | |
MM3LLU | TF4X | 1834 | CQ TEST | 2221z 25 Oct |
N6PAT | TF2LL | 3740 | tnx 4 new 1 on 80 73 from NY | 2215z 25 Oct |
LI5O | TF2LL | 3740 | 2213z 25 Oct | |
DJ4DN | TF2LL | 3740 | 40 | 2203z 25 Oct |
PA0GRB | TF4X | 1834 | 2157z 25 Oct | |
SK3W | TF4X | 1834 | 2130z 25 Oct | |
YL1ZS | TF4X | 1834.1 | WW | 2106z 25 Oct |
ON4APU | TF4X | 1834 | tnx Z40 | 2104z 25 Oct |
HA7I | TF4X | 1834 | LSB | 2045z 25 Oct |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!