CQ WW DX 2015, þáttaka TF stöðva
Íslenskar stöðvar sem tóku þátt í CQ WW DX CW og SSB keppnunum 2015.
CW-keppnin var helgina 28. og 29. nóvember:
TF2CW | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | ||
TF3DC | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3DX/M | CHECKLOG | · | · | · | ||
TF3EO | SINGLE-OP | ASSISTED | 160M | LOW | ROOKIE | |
TF3JB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | HIGH | ||
TF3SG | SINGLE-OP | ASSISTED | 80M | HIGH | ||
TF3VS | CHECKLOG | · | · | · | ||
TF3W | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | TF3DC, TF3EO, TF3KX, TF3SA, TF3UA og TF3Y | |
TF8HP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | LOW |
SSB-keppnin var helgina 24. Og 25. október:
TF2LL | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | TF3AO og TF2LL | |
TF2MSN | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3CW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | HIGH | ||
TF3CY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | ||
TF3DC | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3EK | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | CLASSIC | |
TF3JB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | LOW | ||
TF3MHN | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3SG | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 40M | HIGH | ||
TF3W | MULTI-OP ONE | ASSISTED | ALL | HIGH | TF3ABN, TF3DC, TF3EK og TF3JA | |
TF4X | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | HIGH | CLASSIC | SOUTHERN CALIFORNIA CONTEST CLUB |
TF8HP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | LOW | TANGO FOX RADIO FOXES | |
TF8KY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ROOKIE |
Samantekt um fjölda innsendra logga í CQ WW DX SSB 2015 samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu fyrir hvern keppnisflokk.
TF3CW: 4. sæti (H); 4. sæti (E); einm.fl., 14 MHz, háafl.
World = 76 og EU 35.
TF3SG: 24. sæti (H); 13. sæti (E); einm.fl., 7 MHz, háafl.
World = 60 og EU 31.
TF3CY: 36. sæti (H); 11. sæti (E); einm.fl., 28 MHz, háafl.
World = 88 og EU 36.
TF3JB: 41. sæti (H); 27. sæti (E); einm.fl., 14 MHz, lágafl.
World = 195 og EU 103.
TF4X: 54. sæti (H); 16. sæti (E); einm.fl., öll bönd, háafl, classic (Op: N5ZO).
World = 856 og EU 307.
TF2LL: 63. sæti (H); 32. sæti (E); fleirm.fl. 1-TX, aðstoð (Ops: TF2LL, TF3AO).
World = 262 og EU 144.
Það vekur athygli hversu fáir loggar eru innsendir en miðað við þetta er einm.fl., öll bönd, háafl, classic flokkurinn vinsælastur og síðan fleirm.fl. 1-TX, aðstoð næst vinsælastur, og fáir loggar fyrir einmennings og einsbands flokka. Samantekt TF2LL.
Íslenskar stöðvar sem tóku þátt í CQ WPX CW og SSB keppnunum 2015.
TF3AO | SINGLE-OP | ASSISTED | 15M | HIGH | TANGO FOX RADIO FOXES | |
TF3CW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | ||
TF3CY | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 10M | HIGH | ||
TF3JB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3VS | CHECKLOG |
TF3CW | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 15M | HIGH | ||
TF3JB | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3SG | CHECKLOG | · | · | · | ||
TF3VS/P | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3W | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | ICELANDIC RADIO AMATEURS |
Íslenskar stöðvar sem tóku þátt í CQ WW DX 160 m keppnunum 2015.
160 m CW
TF3SG | SINGLE-OP | 8540 | HIGH | NON-ASSISTED |
160 m SSB
TF3SG | SINGLE-OP | 80 | HIGH | NON-ASSISTED |
Íslenskar stöðvar sem tóku þátt í CQ RTTY keppnunum 2015.
RTTY WPX
TF2CT | SINGLE-OP | ONE | ALL | HIGH | DX | |
TF2MSN | SINGLE-OP | TWO | ALL | LOW | DX | |
TF3AO | SINGLE-OP | 924534 | ONE | ALL | HIGH | DX |
RTTY
TF2MSN | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3AO | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | HIGH | TANGO FOX RADIO FOXES | |
TF3DC | SINGLE-OP | ASSISTED | ALL | LOW | ||
TF3PPN | SINGLE-OP | ASSISTED | 20M | LOW | ||
TF3VS/P | CHECKLOG | · | · | · | ||
TF8HP | SINGLE-OP | NON-ASSISTED | 20M | LOW | TANGO FOX RADIO FOXES |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!