Stafvarpar og internetgáttir
APRS-IS kerfið hefur verið í uppbyggingu um nokkurra ára skeið. Í fyrrasumar kom nýr APRS stafvarpi til sögunnar þann 8. ágúst; TF1SS-1 á Úlfljótsfjalli, auk þess sem unnið var við loftnet og búnað TF8APA á Þorbirni og TF3IRA-1Ø í Skeljanesi.
Það er APRS hópurinn sem vann að þessu verkefni líkt og fyrri ár. Það eru einkum þeir Magnús Ragnarsson TF1MT, Guðmundur Sigurðsson TF3GS, Jón Þ. Jónsson TF3JA, Samúel Þór Hjaltalín TF3SUT og Árni Þór Ómarsson TF3CE. Öll vinna er unnin í sjálfboðavinnu, en ÍRA hefur kostað hluta af búnaði úr félagssjóði, m.a. Microsat WX3in1 Mini APRS Digipeater/I-gate og PLXDigi.
Í meðfylgjandi töflu eru upplýsingar um búnaðinn.
Þakkir til APRS hópsins fyrir góð störf að þessu áhugaverða verkefni.
Stjórn ÍRA.
QRG (MHz) | STAÐUR | KALLMERKI | TEGUND | HNIT | EIGANDI |
144.800 | Búrfell, 669 m. yfir sjó | TF1APA | Stafvarpi | IP04cb | TF1MT |
144.800 | Reynisfjall, 340 m. yfir sjó | TF1APB | Stafvarpi | HP93lw | APRS hópurinn |
144.800 | Landeyjar | TF1MT-1 | Stafvarpi/gátt | HP93wo | TF1MT |
144.800 | Reykjavík (Skeljanes) | TF3IRA-1Ø | Stafvarpi/gátt | HP94ad | ÍRA |
144.800 | Reykjavík (Hraunbær) | TF3RPF | Stafvarpi | HP94cc | TF3JA |
144.800 | Akureyri (Kjarnaskógur) | TF5SS | Stafvarpi/gátt | IP05wp | APRS hópurinn |
144.800 | Þorbjarnarfell, 244 m. yfir sjó | TF8APA | Stafvarpi | HP83su | ÍRA |
144.800 | Úlfljótsfjall, 248 m. yfir sjó | TF2SS-1 | Stafvarpi | IP14ej | APRS hópurinn |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!